Уфа, пр-т Октября, д. 61
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Терапевт | |
Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта, первичный | 900 |
Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта, повторный | 800 |
Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта, к.м.н. , первичный | 1200 |
Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта, к.м.н. , повторный | 1100 |
Невролог | |
Прием (осмотр,консультация) врача-невролога, первичный | 900 |
Прием (осмотр,консультация) врача-невролога, повторный | 800 |
Прием (осмотр,консультация) врача-невролога, к.м.н. , первичный | 1200 |
Прием (осмотр,консультация) врача-невролога, к.м.н. , повторный | 1100 |
Кардиолог | |
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога, первичный | 900 |
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога, повторный | 800 |
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога, к.м.н. , первичный | 1200 |
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога, к.м.н. , повторный | 1100 |
Эндокринолог | |
Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога , первичный | 900 |
Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога , повторный | 800 |
Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога, к.м.н., первичный | 1200 |
Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога, к.м.н., повторный | 1100 |
Манипуляции, проводимые врачом-эндокринологом | |
Составление индивидуальной диеты | 1500 |
Гастроэнтеролог | |
Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 900 |
Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 800 |
Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога , к.м.н., первичный | 1200 |
Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога , к.м.н., повторный | 1100 |
Онколог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, повторный | 800 |
Манипуляции, проводимые врачом -онкологом | |
Пункция молочной железы (без учета исследований) | 1000 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ (без учета исследований) | 1300 |
Лечебная пункция образования молочной железы | 1000 |
Гинеколог | |
Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога , первичный | 900 |
Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 800 |
Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н., первичный | 1200 |
Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н., повторный | 1100 |
Манипуляции, проводимые врачом-гинекологом | |
Медикаментозное прерывание беременности ( Консультация врача,анализы,препарат) | 5000 |
Установка и удаление подкожного контрацептива "Импланон"(без стоимости препарата) | 2000 |
Аспирационная пайпель-биопсия эндометрия с цитологическим иследованием аспирата | 1000 |
Вакуум-аспирация полости матки с гистологическим исследованием аспирата | 3000 |
Электрокоагуляционное удаление единичных кондилом наружных половых органов с гистологическим исследованием | 4500 |
Электрокоагуляционное удаление множественных кондилом наружных половых органов с гистологическим исследованием | 8500 |
Введение влагалищных тампонов | 200 |
Введение внутриматочной спирали ( без стоимости ВМС) | 1000 |
Введение внутриматочной спирали Мирена ( без стоимости ВМС) | 1300 |
Взятие биопсии с шейки матки с гистологическим исследованием | 2900 |
Влагалищная биопсия с гистологическим исследованием | 1900 |
Гинекологический массаж (1 процедура) | 400 |
Кольпоскопия | 600 |
Консультация акушера-гинеколога по грудному вскармливанию | 1000 |
Консультация акушера-гинеколога по грудному вскармливанию ( без осмотра) | 600 |
Малая анестезия шейки матки | 300 |
Обработка влагалища и шейки матки лекарственным препаратом (1 процедура) | 500 |
Обработка влагалища и шейки матки после хирургических вмешательств (1 процедура) | 300 |
Подбор урогинекологического пессария (без учета стоимости пессария) | 750 |
Мазок на степень чистоты с бактериологическим исследованием | 500 |
Мазок из церкивального канала с цитологическим исследованием | 600 |
Мазок из церкивального канала с цитологическим исследованием методом жидкостной цитологии | 1000 |
Забор мазка из цервикального канала на бактериологический посев и определение чувствительности к антибактериальным препаратам | 700 |
Радиоволновое удаление новообразований шейки матки и влагалища с гистологическим исследованием | 5500 |
Пункция заднего свода влагалища | 450 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки до 1,5 кв.см. | 5000 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки >1,5-5 кв.см. | 6000 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки >5 кв.см. | 7000 |
Радиоволновая биопсия наружных половых органов с гистологическим исследованием биоптата | 2400 |
Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
Удаление внутриматочной спирали Мирена | 1800 |
Установка акушерского (или урологического) пессария (без учета стоимости пессария) | 700 |
Диагностика состоятельности мышц тазового дна и подбор методов коррекции (в т.ч. вагинальных тренажеров) | 1000 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала с гистологическим исследованием | 2400 |
Хирург | |
Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга, первичный | 900 |
Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга, повторный | 800 |
Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга к.м.н., первичный | 1200 |
Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга к.м.н., вторичный | 1100 |
Манипуляции, проводимые врачом-хирургом | |
Удаление новообразований на поверхности кожи методом электрокоагуляции (1 зона) | 3000 |
Уролог | |
Прием (осмотр,консультация) врача-уролога, первичный ( с ректальным пальцевым исследованием) | 1000 |
Прием (осмотр,консультация) врача-уролога, повторный (с ректальным пальцевым исследованием) | 900 |
Прием (осмотр,консультация) врача-уролога, к.м.н. , первичный | 1200 |
Прием (осмотр,консультация) врача-уролога, к.м.н. , повторный | 1000 |
Манипуляции, проводимые врачом-урологом | |
Взятие секрета предстательной железы на бак.посев | 800 |
Медицинский массаж предстательной железы (1 процедура) | 800 |
Получение секрета простаты | 800 |
Дерматовенеролог | |
Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 900 |
Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 800 |
Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога,к.м.н., первичный | 1200 |
Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога,к.м.н. повторный | 1100 |
Манипуляции, проводимые врачом-дерматовенерологом | |
Взятие соскоба на исследование | 400 |
Исследование послойного поскабливания | 350 |
Оториноларинголог | |
Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога, первичный | 900 |
Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога, повторный | 800 |
Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н.,первичный | 1200 |
Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н.,повторный | 1100 |
Манипуляции, проводимые врачом-оториноларингологом | |
Анемизация слизистой полости носа | 200 |
Анемизация устьев слуховых труб | 200 |
Введение лекарственных препаратов | 400 |
Взятие мазка из уха на микроскопию | 150 |
Взятие мазка на риноцитограмму | 150 |
Взятие мазка -отпечатка с поверхности миндалин | 150 |
Взятие мазка со слизистой полости носа и глотки на флору | 150 |
Внутриносовая блокада | 500 |
Вскрытие кисты миндалин | 1500 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 1500 |
Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 1200 |
Исследование органов слуха с помощью камертона | 500 |
Ларингоскопия | 500 |
Передняя тампонада при носовых кровотечениях | 700 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 500 |
Продувание слуховой трубы | 500 |
Риноскопия задняя | 500 |
Тональная аудиометрия | 500 |
Удаление инородного тела из гортаноглотки | 1500 |
Удаление инородного тела глотки | 1000 |
Удаление инородного тела наружного слухового прохода с помощью аттикового зонда | 1200 |
Удаление инородного тела полости носа | 900 |
Удаление ушной серы | 500 |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 600 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа и носоглотки | 1000 |
Офтальмолог | |
Прием врача(осмотр,консультация) офтальмолога первичный | 1000 |
Прием врача(осмотр,консультация) офтальмолога повторный | 900 |
Рефрактометрия | 250 |
Биомикроскопия | 100 |
Осмотр глазного дна | 500 |
Визометрия | 100 |
Зондирование слезно-носового канала с консультацией офтальмолога | 2800 |
Психиатр | |
Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра, д.м.н., профессор | 3000 |
Функциональная диагностика | |
Расшифровка,описание и интерпритация электрокардиографических данных | 150 |
Регистрация электрокардиограммы | 200 |
Физиотерапия | |
УВЧ, 1 процедура | 200 |
Электрофорез, без учета лекарственного препарата | 200 |
Ингаляция небулайзером, 1 сеанс, с учетом лекарственных препаратов | 300 |
УФОК (ВЛОК), 1 сеанс | 900 |
Озонотерапия, 1 сеанс | 600 |
Электрофорез, с учетом лекарственного препарата | 300 |
Гирудотерапия, 1 сеанс, 5 пиявок | 900 |
Массаж | |
Медицинский массаж верхней конечности (одна конечность - 15 мин) | 500 |
Медицинский массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (одна конечность - 20 мин) | 600 |
Медицинский массаж верхних конечностей (2-сторонний) (30 мин) | 900 |
Медицинский массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) (один сустав - 15 мин) | 350 |
Медицинский массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) - 20 мин | 450 |
Медицинский массаж кисти и предплечья - 20 мин | 350 |
Медицинский массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) - | 450 |
Медицинский массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 450 |
Медицинский массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 350 |
Медицинский массаж мышц передней брюшной стенки | 450 |
Медицинский массаж нижней конечности (1 конечность) | 600 |
Медицинский массаж нижней конечности (2-х сторонний) | 1000 |
Медицинский массаж обеих стоп и голеней | 600 |
Медицинский массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий) до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 700 |
Медицинский массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 700 |
Медицинский массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 450 |
Медицинский массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 450 |
Медицинский массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) | 600 |
Медицинский массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 600 |
Медицинский массаж стопы и голени | 450 |
Медицинский массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 450 |
Медицинский массаж шейно-воротниковой зоны | 500 |
Медицинские осмотры | |
Оформление выписки врачом-специалистом из медицинской карты амбулаторного больного | 600 |
Приём(осмотр,консультация) врача-инфекциониста первичный | 145 |
Профилактический пострейсовый медицинский осмотр одного водителя транспортного средства | 100 |
Профилактический предрейсовый осмотр одного водителя транспортного средства | 100 |
Профилактический приём врача - терапевта для получения справки (форма № 070/у-04) | 525 |
Профилактический приём врача- терапевта с оформление справки в бассейн (при наличии обследований) | 300 |
Профилактический приём с выдачей заключения по форме медицинской справки № 086/у для женщин | 900 |
Профилактический приём с оформлением справки в бассейн (диспансерный осмотры терапевта, дерматолога или гинеколога, анализ кала на яйца глист, мазок на флору, микрореакция на сифилис, флюорография) | 950 |
Оформление бланков на ношение оружия №002-0/у | 700 |
Оформление бланков на водительские права №003-0/у | 700 |
Оформление справки для госслужбы форма 001-ГС/у | 700 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -терапевта | 140 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -профпатолога | 140 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -психиатра | 140 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -уролога | 140 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-нарколога | 140 |
Профилактический приём (осмотр,консультация) врача- офтальмолога | 140 |
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога | 140 |
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-гинеколога | 140 |
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога | 140 |
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога | 140 |
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-невролога | 140 |
Профилактический приём (осмотр,консультация) врача-отриноларинголога | 140 |
Профилактический приём (осмотр,консультация) врача-терапевта | 140 |
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-хирурга | 140 |
Профилактический прием (осмотр,консультация) врач-эндокринолога | 140 |
Профилактический приём врача - терапевта с оформлением санитарно- курортной карты ( форма №072у-04) при наличии медицинских обследований ( без учета стоимости обследований) | 900 |
Профилактический приём с выдачей заключения по форме медицинской справки № 086/у | 900 |
Прочее | |
Исследование вестибулярного анализатора | 100 |
Осмотр (консультация ) врача терапевта с выдачей напавления на проведение флюорографии лёгких (цифровой) | 300 |
Осмотр (консультация) врача-терапевта с выдачей направления на проведение маммографии в двух стандартных проекциях (обеих молочных желёз) на ренгенографическом маммографе | 800 |
Спирометрия | 100 |
Термометрия | 40 |
Чтение Ренген- и МРТ снимков | 300 |
Процедурные манипуляции | |
Взятие крови из периферической вены | 180 |
Взятие мазка | 180 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
Внутривенно-капельное введение лекарственных препаратов | 400 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 |
Сбор мочи для лабораторного исследования | 70 |
Услуги на дому | |
Вызов медицинской сестры | 700 |
Вызов врача | 1600 |
Лабораторные исследования биологического материала (анализы) | |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 180 |
Клинический анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) + СОЭ | 270 |
Группа крови + резус фактор (RhD) | 420 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 140 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 140 |
Креатинин | 140 |
Мочевина | 140 |
Билирубин общий | 150 |
Холестерин общий | 170 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 100 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | 180 |
Триглицериды | 135 |
Общий белок | 140 |
Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | 600 |
Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | 1133 |
Железо сывороточное | 160 |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 170 |
Ферритин | 400 |
Пролактин | 270 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 270 |
Тестостерон | 260 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 320 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 270 |
Т4 общий | 270 |
Т3 общий | 270 |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 350 |
HВsAg (антиген ''s'' вируса гепатита В) | 270 |
Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 400 |
Ат к Treponema pallidum (РПГА; суммарные) | 560 |
Антиген Helicobacter pylori в кале | 620 |
Иммуноглобулин Е (IgE общий) | 280 |
Гомоцистеин | 1090 |
Общий анализ мочи | 240 |
Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 330 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 440 |
СА 125 | 400 |
HE-4 | 1140 |
Узи | |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки (одна проекция) | 400 |
УЗИ ОМТ и скрининг в 10-14 нед гестации (БЕРЕМЕННЫЕ) | 1000 |
УЗИ ОМТ скрининг в 16-20 нед (БЕРЕМЕННЫЕ) | 1300 |
УЗИ ОМТ скрининг в 32-36 нед (БЕРЕМЕННЫЕ) | 1400 |
УЗИ ОБП (детям) | 400 |
УЗИ ОБП, щит.жел, ОМТ (детям) для справки 026/У в школу | 1300 |
УЗИ щит.железы (детям) | 350 |
УЗДС сосудов шеи и МАГ (магистр.артерий головы) | 1000 |
УЗИ брюшной полости (печ,жел.пуз,подж.жел., селезенка) | 900 |
УЗИ брюшной полости и почек | 1100 |
УЗИ брюшной полости и почек (детям до 3 лет) | 800 |
УЗИ головного мозга (новорожденным) (НСГ) | 600 |
УЗИ детям 1 мес (УЗИ т/б суст., ОБП, гол.мозга) | 1900 |
УЗИ желчного пузыря | 600 |
УЗИ коленного сустава | 700 |
УЗИ малого таза (трансабдоминально и трансвагинально) | 900 |
УЗИ малого таза (трансабдоминально) | 800 |
УЗИ малого таза (трансректально) | 900 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря и почек | 800 |
УЗИ мягких тканей | 700 |
УЗИ органов мошонки | 900 |
УЗИ печени | 700 |
УЗИ плевральных синусов | 500 |
УЗИ почек и надпочечников | 800 |
УЗИ скрининговое обследование 12-14 недель беременности | 1600 |
УЗИ скрининговое обследование 22-24 недель беременности | 2200 |
УЗИ скрининговое обследование 32-34 недель беременности | 2300 |
УЗИ слюнных желез | 700 |
УЗИ т/б суставов (детям до 3 мес) | 700 |
УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 800 |
Имя:
Телефон:
Выберите специалиста:
Дата:
Время:
Возраст пациента:
Имя:
Телефон: